Fichas
| Título | Autores | Descripción |
|---|---|---|
|
|
Trímboli, Javier | Este objeto hipermedial propone un recorrido audiovisual para analizar la historia educativa argentina y la figura de Sarmiento a través del cine. “Almafuerte” (1949), “Huella” (1940), “Su mejor alumno” (1944) y “Después de Sarmiento” (2015) componen el recorrido que apunta a ofrecer herramientas para la reflexión docente en el nivel secundario y abordar las tensiones entre la cultura escolar y las realidades de chicos y chicas. |
|
|
Dussel, Inés | Este objeto hipermedial interactivo ofrece un recorrido por algunos momentos clave de la historia de los medios para pensar cómo cada tecnología redefine nuestras formas de comunicar, informarnos y vincularnos con el mundo. Desde las primeras impresiones del siglo XVIII hasta los medios digitales contemporáneos, el recorrido invita a pensar cómo estos cambios impactaron en la pedagogía, la escuela y las formas contemporáneas de habitar lo público y lo doméstico. |
|
|
Gutiérrez, Gonzalo | Este objeto hipermedial interactivo recorre la obra de Comenio, en particular la Didáctica Magna y el Orbis Pictus, para explorar cómo el filósofo y pedagogo checo pensó la tarea de enseñar y la relación entre docentes, estudiantes y saberes. Lejos de aparecer como una figura del pasado, Comenio funciona aquí como una provocación: alguien que todavía puede ayudarnos a pensar qué significa construir atención, estudio y mundo común en el contexto de nuestra culturas atravesadas por imágenes, pantallas y nuevas formas de circulación del conocimiento. |
|
|
Sandrone, Darío | Este objeto hipermedial interactivo presenta un recorrido histórico por algunos de los pensadores, máquinas e ideas que hicieron imaginable la automatización mucho antes de la inteligencia artificial contemporánea. Entre ellos, aparecen la Pascalina, una calculadora mecánica que Blaise Pascal diseñó en el siglo XVII; las máquinas de Gottfried Leibniz, que buscaban resolver operaciones más complejas; y el telar de Jacquard, que mediante tarjetas perforadas lograba traducir patrones de tejido en una suerte de código binario. Más que una sucesión de inventos, el objeto propone pensar estos desarrollos en el marco de un recorrido por algunos problemas: cómo calcular, codificar, almacenar información o traducir operaciones humanas en procedimientos técnicos. |
|
|
Sandrone, Darío | Este objeto hipermedial interactivo reúne una serie de materiales orientados a presentar a Ada Lovelace y Alan Turing como figuras centrales de la computación moderna. Además de recorrer brevemente sus biografías, el objeto indaga en sus aportes a la informática y las ciencias de la computación, y hace hincapié en cómo sus desarrollos nos permiten abordar preguntas que todavía siguen abiertas: qué significa programar, qué relación existe entre lenguaje y cálculo, y hasta dónde puede una máquina simular aquello que llamamos inteligencia. |
|
|
Fontana, Adriana | Este material es una reedición del objeto hipermedial interactivo "Biblioteca Pedagógica del ISEP" que se realizó en el año 2025 para incorporar al objeto una selección de libros, materiales y recursos audiovisuales orientados a pensar las prácticas docentes en el marco de la modalidad combinada. Este material fue elaborado para el Seminario "Enseñar en la Modalidad Combinada en el Nivel Superior. Ensayos, experiencias y aventuras en el oficio docente" ofrecido por el ISEP. |
|
|
Sandrone, Darío | Este objeto hipermedial invita a explorar algunas de las preguntas fundamentales sobre la inteligencia artificial, el aprendizaje y el lugar que ocupan las tecnologías en la actualidad. A través de preguntas disparadoras y la invitación a ver el video “Pensando al Homo tecnologicus. Una conversación con Javier Blanco y Darío Sandrone” el objeto ofrece a docentes y estudiantes un marco para pensar críticamente la ciudadanía y debatir los temores y esperanzas de docentes y estudiantes ante estas tecnologías. |
|
|
Tambussi, Claudia Patricia | Este objeto hipermedial brinda materiales que permiten analizar el impacto de la evolución de Darwin en la literatura, el arte y la filosofía. Mediante un abordaje de múltiples áreas de conocimiento, examina las controversias socio-religiosas y representaciones de la ciencia. Ofrece a docentes y estudiantes herramientas para enriquecer la currícula con enfoques multidisciplinares. |
|
Garau, MartinGiusti, ClaudiaSiccardi, LeonardoParedes, Laura | El documento presenta la propuesta de enseñanza titulada "Ecorregiones de Córdoba: Conociendo nuestro territorio y su biodiversidad", desarrollada para el espacio curricular Ciencias Naturales y su Didáctica II en el Profesorado en Educación Primaria. Elaborada por los profesores Martín Garau, Claudia Giusti, Leonardo Siccardi y Laura Paredes en el marco del programa ProFoDI-MC de la Provincia de Córdoba, la propuesta busca abordar la biodiversidad local y la conservación biológica desde un enfoque por indagación y biocéntrico, superando la mirada antropocéntrica y la "ecofobia" para promover un vínculo afectivo directo con el entorno natural. La propuesta didáctica está organizada en cuatro clases bajo la modalidad combinada (presencial, virtual sincrónica y asincrónica) e incluye una salida de campo. El recorrido inicia con la problematización e identificación de las cuatro ecorregiones de la provincia (Llanura Chaqueña, Sierras, Llanura del Espinal y Llanura Pampeana) a través de mapas mudos, lectura reflexiva e infografías elaboradas en Genially o Canva. En la segunda clase, se debate sobre la conservación y se elabora en equipos una "Guía de Trabajo de campo" y fichas de especies autóctonas mediante aplicaciones digitales como PlantNet o Lens para llevar a cabo la recolección de datos in situ. En las clases posteriores, las y los estudiantes analizan el Diseño Curricular, la Actualización Curricular de Ciencias Naturales y la Ley de Educación Ambiental Integral N° 27.621, debatiendo en foros virtuales sobre los abordajes transversales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como trabajo integrador final, diseñan en Google Drive una secuencia didáctica sobre las ecorregiones adaptada al Nivel Primario. La evaluación se concibe como formativa y procesual, fundamentada en el uso de un portafolio de evidencias, la autoevaluación y la rúbrica mediante la herramienta CoRubric. |
|
Garza, RibanaVasallo, Cynthia | El documento presenta la propuesta de enseñanza titulada "¿Y si exploramos las magnitudes de peso y capacidad?", desarrollada para la unidad curricular Matemática y su Didáctica II en el Profesorado en Educación Primaria. Elaborada por las profesoras Ribana Garza y Cynthia Vasallo en el marco del programa ProFoDI-MC de la Provincia de Córdoba, la propuesta se orienta a la comprensión y enseñanza de las magnitudes de peso y capacidad, profundizando en cómo sus diferencias, equivalencias y variaciones responden a las propiedades físicas de los materiales, como la densidad. Su enfoque integra herramientas teórico-prácticas de la didáctica disciplinar mediante una metodología experimental y participativa vinculada a contextos cotidianos. El recorrido pedagógico está estructurado en seis clases bajo la modalidad combinada (instancias presenciales, virtuales sincrónicas y asincrónicas). La propuesta se inicia con el análisis de recursos audiovisuales de Educ.ar y la elaboración colaborativa en Google Drive y Canva de presentaciones sobre la evolución histórica de las mediciones, así como instrumentos convencionales y no convencionales. Posteriormente, se efectúa una simulación de "Mercado de medidas" en el aula para resolver problemas contextualizados de conversión de unidades. En las clases experimentales presenciales y debates virtuales, las y los estudiantes problematizan la relación convencional de 1litro = 1kg evaluando estados de la materia e interviniendo recipientes con diversos insumos (agua, aceite, arena, algodón) para deducir el concepto de densidad. Como trabajo integrador final, elaboran de forma transversal una secuencia didáctica de cinco clases que articula conocimientos de Matemática y Ciencias Naturales para el Nivel Primario. La secuencia es analizada entre pares mediante coevaluación y se completa con una reflexión metacognitiva sobre la práctica docente. |
|
Aronica, LauraMondino, Mariel | El documento presenta la propuesta de enseñanza "Análisis y reflexión de secuencias didácticas de Matemática", desarrollada para el espacio curricular Ateneo de Matemática en los Profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria. Elaborada por las profesoras Laura Elisa Aronica y Mariel Mondino en el marco del programa ProFoDI-MC de la Provincia de Córdoba, la propuesta se concibe como un dispositivo formativo orientado a acompañar a las y los estudiantes residentes en su incorporación a escenarios profesionales reales. Su objetivo principal es favorecer procesos de reflexividad para la toma de decisiones fundadas y la reconstrucción crítica de las prácticas de residencia mediante el análisis y rediseño de secuencias didácticas disciplinares. El itinerario pedagógico está proyectado para desarrollarse a lo largo de cuatro semanas bajo la modalidad combinada. El recorrido se inicia en un taller presencial donde se revisan los marcos normativos y curriculares jurisdiccionales y se analiza una secuencia de matemática concreta ("Descubriendo números" para Nivel Inicial o "Números hasta 100" para Nivel Primario). Posteriormente, los grupos elaboran colaborativamente una narrativa en Google Drive analizando componentes didácticos, consignas, intervenciones docentes y el tratamiento del error. Esta etapa cuenta con el acompañamiento y retroalimentación de docentes orientadores de las escuelas asociadas. En las semanas siguientes, mediante instancias sincrónicas y asincrónicas, los estudiantes intercambian perspectivas con los docentes orientadores, realizan reflexiones metacognitivas y llevan a cabo la reescritura argumentada de la secuencia didáctica seleccionada. El cierre del ateneo se concreta de forma presencial con la exposición digital de las propuestas mejoradas (en Canva o PowerPoint) y una instancia de autoevaluación individual. La evaluación se define como continua, procesual y cualitativa, centrada en el dominio teórico-didáctico, la pertinencia de las justificaciones y la capacidad de articular saberes con las escuelas asociadas. |
|
Rogani, SabinaRodriguez, Elsa AnalíaDelprato, MatíasMagallanes, SamantaEstofán, AnaLegeren, Julieta | El documento presenta la propuesta de enseñanza "Historias para descubrir y relatar: microhistorias locales", elaborada para el espacio curricular Argentina en el Mundo Contemporáneo dentro del Profesorado en Educación Primaria. Diseñada por un equipo de docentes de la Provincia de Córdoba en el marco del programa ProFoDI-MC, la propuesta promueve la indagación de la historia local como eje clave para la preservación de la memoria colectiva y la construcción de identidades. Asume un enfoque interpretativo-crítico orientado a acercar a los futuros docentes al oficio de la investigación histórica en el aula, articulando categorías como multicausalidad, policronía, intencionalidad y temporalidad. El itinerario pedagógico está organizado en cuatro clases durante el lapso de un mes, combinando la modalidad presencial (en formato taller) y virtual sincrónica (formatos taller y ateneo). El recorrido inicia con la exploración de conceptos clave y el uso de una línea de tiempo pedagógica (1880-2001) para situar las huellas del pasado en espacios públicos, privados y patrimonio cultural. Posteriormente, profundiza en la indagación del pasado a partir de tres coyunturas históricas de Argentina: el Modelo Agroexportador (1880-1930), la Industrialización por Sustitución de Importaciones (1930-1976) y el Neoliberalismo (1976-2000), guiando a los estudiantes en la selección y análisis crítico de diversas fuentes primarias y secundarias (testimonios orales, imágenes, documentos y entrevistas a actores locales). Como producción integradora final, las y los estudiantes elaboran narrativas históricas escritas y guiones literarios proyectados para diversos formatos digitales (podcasts, cortometrajes o periódicos digitales). La propuesta articula sus acciones con las unidades curriculares de Oralidad, Lectura y Escritura y Lenguaje Digital y Audiovisual, integrando el uso de portafolios digitales como herramienta de evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación procesual. |
|
Aronica, LauraHeitmann, EricaRomagnoli, SilvanaAntunez, Daniela | El documento presenta la propuesta de enseñanza "Mi mundo métrico: Un espacio de reflexión para inspirarnos y acompañarnos en esta tarea", desarrollada para la unidad curricular Matemática y su Didáctica II en el Profesorado en Educación Primaria. Elaborada por las docentes Laura E. Arónica y Érica Heitmann en el marco del programa ProFoDI-MC de la Provincia de Córdoba, la propuesta aborda el contenido de las magnitudes y la medida desde una perspectiva didáctica, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de situaciones problemáticas significativas. El recorrido pedagógico está estructurado en seis clases bajo la modalidad combinada (instancias presenciales, virtuales sincrónicas y asincrónicas). El itinerario inicia con lecturas reflexivas sobre didáctica de la medida y la construcción colaborativa de conceptos cotidianos. Posteriormente, se adentra en la resolución de problemas enfocados en estimaciones, la inexactitud del proceso de medición, relaciones entre perímetro y área, y una contextualización histórica sobre el origen del Sistema Métrico Decimal a partir de la Revolución Francesa. Asimismo, analiza casos reales de errores de medición, como la sonda Mars Climate Orbiter. En las clases presenciales y sincrónicas, se experimenta con mediciones efectivas usando juegos corporales ("Pan y queso") e instrumentos convencionales y no convencionales, vinculando la práctica con las orientaciones de los Cuadernos para el aula. Como producción integradora final, las y los estudiantes elaboran el proyecto "Mi mundo métrico", que consiste en el diseño de un fotolibro en Canva para registrar aplicaciones del sistema métrico en su entorno y formular propuestas de implementación pedagógica para el Nivel Primario. La evaluación se fundamenta en el dominio teórico-didáctico, la interpretación de consignas y el análisis reflexivo grupal. |
|
Canelo, RoxanaCuretti, Sandra | El documento presenta la propuesta de enseñanza "Oralidad: lenguaje, subjetividad e identidad cultural", desarrollada para la unidad curricular Lengua y su Didáctica en el Profesorado en Educación Primaria. Elaborada por docentes de la Provincia de Córdoba en el marco del programa ProFoDI-MC, la propuesta aborda las prácticas de oralidad como actividades comunicativas, cognitivas y sociales, profundizando en las diferencias entre la lengua oral y la escrita, así como en la relación entre el lenguaje, la subjetividad y la identidad cultural. El itinerario pedagógico está estructurado en siete "paradas" diseñadas para una modalidad combinada (instancias presenciales y virtuales sincrónicas/asincrónicas) a lo largo de un mes y medio. El recorrido inicia con lecturas teóricas sobre didáctica del lenguaje y la visualización de recursos audiovisuales para analizar las particularidades del componente verbal, paraverbal y no verbal, y contrastar la oralidad con la escritura. Posteriormente, se adentra en el estudio de la diversidad lingüística mediante la exploración de las hablas locales de Córdoba, analizando el impacto de los pueblos originarios, el léxico regional y la influencia de las redes sociales y medios masivos en las variantes dialectales, sociolectales y cronolectales. Como producción integradora final, las y los estudiantes trabajan en pequeños grupos para crear una "sonoteca cordobesa", registrando audio de expresiones locales en distintos ámbitos sociales y geográficos para su posterior clasificación y publicación en Spotify. La propuesta concluye con una instancia presencial de socialización e intercambio reflexivo sobre el proceso de registro, complementada por una evaluación formativa respaldada por una rúbrica de criterios y mecanismos de coevaluación entre pares. |
|
Castellano, Juan JoséPegoraro, VictoriaOjeda, Ana | Las políticas educativas BienCBA del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba promueven un enfoque de bienestar basado en el desarrollo integral de las personas. Este marco se fundamenta institucionalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 4, la definición de salud de la OMS y la Convención sobre los Derechos del Niño, integrándose a la propuesta pedagógica provincial de "La Escuela Posible". Entre sus conceptos centrales destacan la cultura del cuidado, el enfoque de derechos y la búsqueda de una autonomía progresiva en los sujetos. El documento se dirige a toda la comunidad educativa, con especial énfasis en el protagonismo de estudiantes y el bienestar docentes en entornos saludables. Aborda subtemas como la convivencia democrática, la participación protagónica estudiantil y los liderazgos pedagógicos colaborativos. A través de diversos dispositivos y programas socioeducativos, busca garantizar trayectorias escolares integrales y un clima institucional que dignifique el acto de enseñar/aprender. |
|
Fauda, AgostinaSalguero, FernandaDominguez, PaulaRíos, Soledad | El documento presenta una propuesta pedagógica "Tertulia dialógica literaria: Resignificar la lectura de los clásicos", elaborada por un equipo docente para el espacio curricular de Literatura en el Nivel Inicial, dentro del programa ProFoDI-MC del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Su propósito central es acompañar a las/los futuras/os docentes en la consolidación de su propio camino lector y en el desarrollo de capacidades mediadoras, posicionando la conversación y la lectura compartida como herramientas fundamentales para la construcción colectiva de sentidos. A lo largo de sus páginas, la propuesta despliega una secuencia de enseñanza estructurada en cuatro recorridos bajo una modalidad combinada que integra espacios presenciales y virtuales. El itinerario inicia con la aproximación conceptual a las tertulias dialógicas y la elección individual de obras de la literatura universal —tales como Alicia en el país de las maravillas, El flautista de Hamelín o Los hijos del capitán Grant en la América del Sur— registradas en bitácoras personales de lectura. Posteriormente, el grupo se reúne en un encuentro presencial en ronda para poner en común impresiones, pasajes significativos y preguntas orientadoras sobre las narrativas, el uso del lenguaje y las imágenes. En las etapas finales, el trabajo se orienta hacia la producción y el diseño didáctico. Los estudiantes vuelcan sus apreciaciones críticas en un formato sonoro a través de un podcast literario y, como instancia integradora, diseñan e implementan en parejas su propia propuesta de tertulia dialógica. La obra concluye detallando una rúbrica de evaluación formativa enfocado en la oralidad, la escucha activa y la resignificación de los textos, acompañada de un anexo metodológico que guía la elaboración de reseñas literarias. |
|
Dussel, Inés | En esta clase, Inés Dussel reflexiona sobre el papel fundamental de la institución escolar en el escenario pospandemia y nos invita a pensar la escuela como un mapa de ruta esencial frente a la fragmentación de la información en la era digital. La autora sostiene que la escuela no es solo un espacio de acceso a datos, sino un ámbito crítico para la validación del conocimiento y la construcción de una conversación intergeneracional que contrarresta la lógica individualista de las plataformas tecnológicas. En ese marco, recupera el lugar de los saberes escolares y la urgencia de sostener la escuela como un espacio político y ético fundamental para la construcción de lo común. Esta clase tuvo lugar en el marco del módulo “Seminario de Trabajo Final II” de la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Medios Digitales dictada por el ISEP. |
|
Dussel, Inés | En esta primera clase sincrónica virtual, Inés Dussel aborda el desafío de la enseñanza en la modalidad combinada desde la perspectiva de los haceres docentes que organizan el trabajo escolar, con la pregunta específica sobre qué pasa con los saberes, tanto de docentes como de estudiantes, en esta nueva configuración. Esta clase tuvo lugar en el marco del Seminario "Análisis de propuestas de enseñanza en la modalidad combinada" dictado por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP). |
|
Montero, Julieta | Este recurso audiovisual invita a problematizar el uso de las presentaciones multimedia (como PowerPoint, Genially o Prezi) en el ámbito escolar. Se propone reflexionar sobre los modos de relación con el saber que se configuran cuando docentes y estudiantes diseñan estas producciones para acompañar exposiciones orales y, más específicamente, de qué manera el hecho de que estos softwares hayan sido diseñados para entornos corporativos o extraescolares condiciona los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este video fue elaborado en el marco del módulo “Laboratorio 2: Los medios y la regulación de la enseñanza” de la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Medios Digitales dictada por el ISEP. |
|
Cci Kiu |
En este video, la compositora, productora y docente de música de nivel Secundario, Cci Kiu, reflexiona sobre la integración de las tecnologías sonoras y la música popular en el aula. La artista aborda cuestiones vinculadas a la estimulación de la curiosidad en sus estudiantes a partir del uso de herramientas digitales accesibles, como softwares libres de edición de audio disponibles en celulares o en notebooks. Desde la reflexión sobre su propia práctica, la autora explora diferentes maneras de tender puentes entre la vida artística extraescolar de los jóvenes —marcada por los géneros urbanos, el baile callejero y la exposición en plataformas— y la materia escolar. |
|
Fontana, Adriana | Este material reúne ocho relatos escritos por docentes de la Actualización Académica "Enseñar con Herramientas Digitales", compilados y articulados en una narrativa por Adriana Fontana. Cada relato recupera una experiencia significativa vivida con un/a docente a lo largo de la propia trayectoria escolar en distintas disciplinas y niveles. A partir de estos testimonios, la narrativa final reflexiona sobre el oficio de enseñar, destacando la confianza, la escucha, la paciencia y el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes como claves para identificar lo que la autora denomina como una "inteligencia poética" docente. |
|
Dussel, Inés | En el marco del espacio Diálogos sobre pedagogía, desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos proponemos un ámbito de conversación sobre los desafíos que supone dar clases hoy, en el medio de las complejidades que impone el cierre de los edificios escolares. El nuevo entorno socio-técnico y la transformación de lo doméstico en espacio de trabajo, la reorientación de los contenidos de la enseñanza y los vínculos pedagógicos en línea son algunos de los ejes que abordaremos junto a la reconocida pedagoga argentina Inés Dussel. |
|
Montero, JulietaRoldán, Paola | El video analiza críticamente el lugar de los medios audiovisuales, problematizando la relación entre contenido y forma específicamente en contextos de aprendizaje. A partir de aportes teóricos y del recorrido histórico de los medios (del cine a las plataformas digitales), propone cuestionar el consumo pasivo y sugiere el desafío de promover prácticas educativas que fomenten la acción y la reflexión acerca de los nuevos medios digitales. Fue producido en el marco de la Especialización en Educación y Medios que se ofrece desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP). |
|
Masschelein, JanLarrosa, JorgeDussel, Inés | En este conversatorio, denominado “El oficio docente y la escuela por venir. Conversaciones desde el escenario actual”, nos proponemos, a partir de los aportes de tres destacados especialistas en el campo de la pedagogía, reflexionar en torno a la cuestión del enseñar, abordando interrogantes que ayuden a pensar la escuela y el oficio docente. Pretendemos hacerlo desde la coyuntura actual, imaginando el reencuentro en las aulas y en los edificios escolares. ¿Qué pasó con esta interrupción en la cotidianeidad de la vida escolar?, ¿qué desafíos nuevos llegaron con la pandemia?, ¿qué sostuvimos del oficio docente?, ¿qué tuvimos que renovar?, ¿será esta una posibilidad para reinventar la escuela? |
|
Mendonça, Ximena | “My Favorite Subjects” es una secuencia didáctica del eje temático “My School, My World” del programa Entre Lenguas de Hacemos Escuela destinada al ciclo básico del nivel Secundario de la modalidad de Educación Especial. Esta propuesta se centra en la expresión de opiniones, gustos y preferencias personales en relación con los espacios curriculares del entorno escolar. En las actividades se proponen la interacción respetuosa entre pares, aplicando estructuras lingüísticas sencillas para manifestar elecciones propias, justificar preferencias con vocabulario específico, y promover el intercambio de ideas reconociendo la diversidad de intereses en el aula. |