Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
Autor/a | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | - |
Fecha de Subida | 2021-07-14T14:25:02Z | - |
Disponible desde | 2021-07-14T14:25:02Z | - |
Fecha de publicación | 2020-08-11 | - |
Citación | Recorrido por el museo. (2020, 11 de junio). Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Programa "Tu Escuela en Casa". Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/607 | es_ES |
URI | http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/607 | - |
Resumen | Recorrido por el museo es una secuencia didáctica de Tu Escuela en Casa para 2.° y 3.° grado del nivel Primario. Se abordan contenidos de matemática tales como lectura de planos, referencias de un plano, relaciones espaciales y trayectos en planos. En estas actividades, proponemos habilitar algunas experiencias en un espacio desconocido, a partir de su representación plana. De esta manera, los niños y las niñas se acercan a los planos como herramientas sociales para construir anticipaciones sobre un espacio desconocido (para localizar el espacio, para acercarnos a los desplazamientos que haríamos en ese espacio). Las actividades proponen la interpretación de una sección del plano de la ciudad de Córdoba, tematizando algunos componentes de esa representación: punto de vista, distancia con el espacio representado, referencias disponibles (calles, nombres de lugares). Luego se proponen actividades de lectura de una de las plantas del edificio de un museo, identificación de íconos que simbolizan los sentidos y usos de diversos espacios, lectura de referencias. Finalmente se propone el uso de toda la información contenida en el plano para interpretar y comunicar recorridos en el museo. | es_ES |
Extensión | 13 páginas | es_ES |
Formato | es_ES | |
Idioma | es | es_ES |
Editor | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | es_ES |
Versiones previas en otros formatos. | https://docs.google.com/document/d/1vywhbaXBdehAma3yPIGwoX0QY2XuZCnjK1oikGm6mEE/edit#heading=h.hrh8mkpes5w | es_ES |
Requisitos | Para la lectura del contenido se requiere software lector de ".pdf" y conexión a internet para reproducir videos que se encuentran enlazados. | es_ES |
Licencia | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Detalles de licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
Palabras clave | MATEMÁTICA. SECUENCIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
Palabras clave | MEDICIÓN | es_ES |
Palabras clave | GEOMETRÍA | es_ES |
Palabras clave | Geometría y medida | es_ES |
Palabras clave | MATEMÁTICAS | es_ES |
Palabras clave | Lectura de planos | es_ES |
Palabras clave | Uso de relaciones espaciales | es_ES |
Palabras clave | Representación en el plano | es_ES |
Palabras clave | Referencias de un plano | - |
Palabras clave | Relaciones espaciales y trayectos en planos | - |
Título | Recorrido por el museo | es_ES |
Tipo | Objeto de aprendizaje | es_ES |
Audiencia | Segundo grado | es_ES |
Audiencia | Tercer grado | - |
Nivel educativo | Nivel Primario | es_ES |
Nivel de interactividad | medio | es_ES |
Edad recomendada | 7-9 años | es_ES |
Idioma de la audiencia | Español | es_ES |
Tipo interactivo | activo | es_ES |
Estructura | En red | es_ES |
Nivel de agregación | 2 | es_ES |
???metadata.local.revision??? | R4 | - |
Aparece en las colecciones: | Matemática Nivel Primario Secuencias Didácticas Matemática (2do y 3er grado) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Recorrido por el museo.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Recorrido por el museo.JPG | 70.58 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons