Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
Edición | Cena, Carolina | - |
Autor/a | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | - |
Fecha de Subida | 2021-11-02T13:33:08Z | - |
Disponible desde | 2021-11-02T13:33:08Z | - |
Fecha de publicación | 2021-09-23 | - |
Citación | Prevero, R., Antuña, A. (2021, 23 de septiembre). Mixturas: arquitectura y matemática. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Programa "Tu Escuela en Casa". Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/695 | es_ES |
URI | http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/695 | - |
Resumen | ¡Hola, chicos y chicas! Los invitamos a compartir una nueva secuencia de actividades. En esta oportunidad trabajaremos sobre el diseño de cuadros vivos; pero tranquilos, estos cuadros no caminan ni hablan, son una representación simple de la última tendencia en paisajismo: los jardines o muros verticales. Aplicaremos en el diseño algunos conceptos relacionados con las funciones que nos ayudarán determinar el tamaño óptimo de nuestros cuadros. | es_ES |
Extensión | 14 páginas | es_ES |
Formato | application/pdf | es_ES |
Idioma | es | es_ES |
Editor | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | es_ES |
Versiones previas en otros formatos. | https://drive.google.com/file/d/1L96unxSsh7WMBtqYfXttOXMCSsdrsMIZ/view | es_ES |
Licencia | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Detalles de licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
Palabras clave | MATEMÁTICAS | es_ES |
Palabras clave | MATEMÁTICA. SECUENCIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
Palabras clave | Álgebra y funciones | es_ES |
Palabras clave | Dependencia y variabilidad | es_ES |
Palabras clave | Funciones cuadráticas | es_ES |
Título | Mixturas: arquitectura y matemática | es_ES |
Tipo | Objeto de aprendizaje | es_ES |
Audiencia | Cuarto año | es_ES |
Audiencia | Quinto año | - |
Audiencia | Sexto año | - |
Nivel educativo | Nivel Secundario | es_ES |
Edad recomendada | 16-19 años | es_ES |
Coordinador/a | Ferro, Flavia | - |
Coordinador/a | Iglesias, Fabián | - |
Corrección literaria | Villafañe, Cecilia | - |
Diseño didáctico | Cavalletto, Esteban | - |
Diseño | Cena, Carolina | - |
Contenidista | Prevero, Romina | - |
Contenidista | Antuña, Ana | - |
Aparece en las colecciones: | Matemática Ciclo Orientado/Segundo Ciclo Nivel Secundario Secuencias Didácticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mixturas, arquitectura y matemáticas.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Mixturas, arquitectura y matemáticas.jpg | 99.97 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons