Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
Edición | Gauna, Ana | - |
Edición | Cena, Carolina | - |
Autor/a | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | - |
Fecha de Subida | 2021-10-26T21:13:50Z | - |
Disponible desde | 2021-10-26T21:13:50Z | - |
Fecha de publicación | 2021-07-26 | - |
Citación | Diminich, M.(2021, 26 de julio). Los ácidos nucleicos: historia de las moléculas de la herencia. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Programa "Tu Escuela en Casa". Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/686 | es_ES |
URI | http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/686 | - |
Resumen | En el mundo microscópico existen fuerzas cohesivas y también repulsivas que forman y mantienen la estructura interna de la materia. Las diferentes sustancias químicas inorgánicas y orgánicas, las estructuras poliméricas de las células y, aun, los átomos que los componen están sujetos por fuerzas eléctricas. Presentamos, a modo de proyecto integrador, un itinerario con tres secuencias, en las cuales les proponemos aprender sobre estas fuerzas y su importancia desde tres abordajes disciplinarios: la química, la biología y la física. La propuesta del proyecto está pensada para permitir trabajar las tres secuencias de manera integrada, durante un mismo período de tiempo, o ser utilizadas individualmente, de acuerdo con las necesidades de cada docente. En la secuencia de Química, “Las fuerzas intermoleculares: atracción y química”, se indaga acerca de las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas covalentes y gobiernan las propiedades macroscópicas de las sustancias. En la secuencia de Biología, “Los ácidos nucleicos: historia de las moléculas de la herencia”, se analiza la historia de las investigaciones sobre las moléculas de los ácidos nucleicos, particularmente, del ADN, cuya estructura es sostenida por una fuerza intermolecular muy importante, el puente hidrógeno. Y se aborda la importancia de esta molécula considerando la herencia. En la propuesta de Física, “Introducción a los campos eléctricos. Parte I”, se indaga sobre la naturaleza de las fuerzas eléctricas. | es_ES |
Extensión | 16 páginas | es_ES |
Extensión | 16 páginas | es_ES |
Formato | application/pdf | es_ES |
Formato | application/pdf | es_ES |
Idioma | es | es_ES |
Editor | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | es_ES |
Versiones previas en otros formatos. | https://docs.google.com/document/d/1lnj1zxoDtTgkXz0wv3bT0iY9qEOGDhEv5ue-aqv_Jug/edit | es_ES |
Versiones previas en otros formatos. | https://docs.google.com/document/d/1lnj1zxoDtTgkXz0wv3bT0iY9qEOGDhEv5ue-aqv_Jug/edit | es_ES |
Licencia | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Licencia | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Detalles de licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
Detalles de licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
Palabras clave | CIENCIAS NATURALES. SECUENCIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
Palabras clave | BIOLOGÍA. SECUENCIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
Palabras clave | Ácidos nucleicos | es_ES |
Palabras clave | ADN | es_ES |
Título | Los ácidos nucleicos: historia de las moléculas de la herencia | es_ES |
Tipo | Objeto de aprendizaje | es_ES |
Audiencia | Cuarto año | es_ES |
Audiencia | Cuarto año | es_ES |
Nivel educativo | Nivel Secundario | es_ES |
Edad recomendada | 16-17 años | es_ES |
Edad recomendada | 16-17 años | es_ES |
Coordinador/a | Iglesias, Fabián | - |
Coordinador/a | Ferro, Flavia | - |
Corrección literaria | Frontoni, Luciana | - |
Diseño didáctico | García, Griselda | - |
Diseño | Gauna, Ana | - |
Diseño | Gauna, Ana | - |
Contenidista | Diminich, María Cecilia | - |
Aparece en las colecciones: | Ciclo Orientado/Segundo Ciclo Biología Nivel Secundario Secuencias Didácticas Ciencias Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los ácidos nucleicos.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Los ácidos nucleicos.jpg | 57.61 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons