Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
Autor/a | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | - |
Fecha de Subida | 2021-10-26T19:30:48Z | - |
Disponible desde | 2021-10-26T19:30:48Z | - |
Fecha de publicación | 2020-07-30 | - |
Citación | Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. (2020, 30 de julio). La mejor opción. Programa "Tu Escuela en Casa". Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/684 | - |
URI | http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/handle/123456789/684 | - |
Resumen | ¡Bienvenidos a un nuevo encuentro! En esta ocasión, los invitamos a planificar dos viajes, uno en avión y otro en taxi. Durante el recorrido, aprenderemos juntos sobre sistemas de ecuaciones para decidir qué opción es la más conveniente. Además, utilizaremos tablas de valores y gráficos para poder representar matemáticamente algunas situaciones que les propondremos. ¡Vamos juntos! | es_ES |
Extensión | 16 páginas | es_ES |
Formato | application/pdf | es_ES |
Idioma | es | es_ES |
Editor | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos | es_ES |
Versiones previas en otros formatos. | https://docs.google.com/document/d/1tAwVrvKpENsHtjaJdFakmAjmyl6U-F-bFR3NYHm1kAQ/edit | es_ES |
Licencia | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
Detalles de licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
Palabras clave | MATEMÁTICAS | es_ES |
Palabras clave | MATEMÁTICA. SECUENCIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
Palabras clave | Álgebra y funciones | es_ES |
Palabras clave | Funciones lineales | es_ES |
Palabras clave | Dependencia y variabilidad | es_ES |
Palabras clave | Ecuaciones lineales | es_ES |
Título | La mejor opción | es_ES |
Tipo | Objeto de aprendizaje | es_ES |
Audiencia | Cuarto año | es_ES |
Audiencia | Quinto año | - |
Audiencia | Sexto año | - |
Nivel educativo | Nivel Secundario | es_ES |
Edad recomendada | 16-19 años | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática Ciclo Orientado/Segundo Ciclo Nivel Secundario Secuencias Didácticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La mejor opción.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
La mejor opción.PNG | 105.15 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons